<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AndNav2 - Downloads</title>
		<description>Discuss AndNav2 - Downloads</description>
		<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:58:23 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>testament says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1363</link>
			<description>Looks to me like MapDroyd can use OSM vector maps too... offline navigation with OSM vector maps would be *the* killer app for many people, and it would also be so much smaller than the png tiles (that contain lots of unnecessary information for navigation anyways).</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:02:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paulchen says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1309</link>
			<description> It seems that Navit does exactly that. At least it supports full offline navigation with OSM maps. Maybe there is a possibility to do it in a similar way?</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:41:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mn says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1306</link>
			<description>Hello, I have a Samsung 7500 with Android 1.5! The application crashes in every time by trying starting the navigation! Is there a solution or a bugfix!?</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:53:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>W&amp;G says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1295</link>
			<description> Andnav uses only tiles of the OSM-Map. It is not possible to create a route from tile based Maps. Those maps are only images and contain no routing information. Like with Google Maps you send a route request online and get back a route wich is displayed on the map tiles. So there is not much data traffic because you dont have to download tiles. Google downloads tiles and route, For real offline Navigation you need a vector based map like Tomtom, Garmin or Navigon. Would be cool if someone created an Android app that can render and route from a OSM vector map.</description>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:10:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MarioNico says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1231</link>
			<description>I use Motorola Milestone. The program works online. How can you create and use routes offline? I will download the maps and copy them to the SD...and then? Is there a guide for that?</description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:04:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Till says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1155</link>
			<description>I checked out the current version of andnav2 into my IDE. It seems that the only thing that requires API level 4 are the new ZoomController things. The rest seems to be still compatibel to 1.5 (API level 3). Would be very nice if a dev who knows Android and this software better would backport andnav to 1.5.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:57:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sehr schade says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1134</link>
			<description>andnav wird offenbar nur noch für den exklusiven kreis der g1/tmob benutzer entwickelt. und was ist mit allen anderen, die noch 1.5 benutzen müssen? es wird nicht einmal darauf hingewiesen dass andnav2 nur noch mit 1.6 funktioniert! das ist nicht nett... kennt jemand eine gute alternative?</description>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:29:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Johannes Martin says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1097</link>
			<description>Man kann die Firmware 1.6 manuell installieren, siehe: http://www.go-android.de/forum/t-mobile-g1/android-1-6-update-wo-bleibt-es/ danach funktioniert andnav2 wieder einwandfrei. Gruss, Johannes.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:35:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>genios112 says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1081</link>
			<description>@Kranich Oder einfach ein wenig Geduld haben, das hilft bestimmt auch weiter. Die aktuelle Version startet, mit 1.5 Cupcake, wirklich nicht, harren wir der Dinge, es wird sich bestimmt was tun.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:53:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kranich says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1080</link>
			<description>tja nach einem Update (vorher kam ich wenigstens noch ins Programm) startet das Teil gar nicht mehr .... Also heisst es für mich als OSM-Mapper, dass ich mich leider von diesem Tool trennen muss.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:52:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>genios112 says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1075</link>
			<description>Zuerst einmal ein dickes Lob an die Entwickler von AndNav 2. Nun mein Anliegen: Da ja die aktuelle Version mit dem aktuellen Patch 18 ein Problem mit der Navigation aufweisst, besteht die Möglichkeit an einen &quot;ältere&quot; Version zu kommen? Grüße</description>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:00:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mary_newbie says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-1040</link>
			<description>hallo ich hab das adnav auf mein g2 installiert. leider kommt die akkustik nur in englisch obwohl ich german eingestellt hab. was ist der fehler? :-( die menüführung ist ebenfalls englisch :-(</description>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:17:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nicolas Gramlich says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-949</link>
			<description>I hope this page clarifies things: http://wiki.andnav.org/index.php/MapTilePacks Best Regards, Nicolas</description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:39:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maik Miller says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-948</link>
			<description>hey guys.. ive got a little question..: ive downloaded the file ANdNAv2-Client, and AndNAv2-MapTile-Packs.. ive downloaded the map for switzerland... and when i ve installed the programm on my g1, and i go to maps, it doesent show me a map.. there stand just downloading........ where do i got to put the maptile i downloadeed (switzerland) in? in which folder? can i use the map without wifi/wlan... online? normaly i could use it offline. with the map i downloaded.. but how can i use it? pleace answer! Maik</description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:50:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ulrich Günther says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-843</link>
			<description>Do you also get an error when you try to install via adb failure (-12)?</description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:58:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nicolas Gramlich says:</title>
			<link>http://www.andnav.org/index.php/de/downloads#comment-693</link>
			<description>Are you talking of a MapTile-Pack or the AndNav2-App ? Regards, Nicolas</description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:18:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
